Введена новая система дорожного налога на электромобили. Она предусмотрена Приложением 1 к IX разделу Налогового кодекса РМ № 1163/1997.
За основу расчета берется не объем двигателя (как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, который у электромобилей отсутствует), а масса автомобиля. При этом, чем тяжелее транспортное средство, тем выше будет налоговая нагрузка. Учитывается не собственная масса автомобиля, а указанный в техпаспорте максимально допустимый полный вес, с которым автомобиль имеет право передвигаться по дорогам общего пользования. Из-за большого веса аккумуляторов для многих электромобилей налог окажется выше, чем для аналогичных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Отдельные ставки введены для двухколесного электрического транспорта. Сумма налога фиксированная, не зависящая от веса транспортного средства: электромотоциклы — 600 леев в год; электромопеды и скутеры — 300 леев в год.
Все ставки налогов здесь: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151335&lang=ru
Сбор
за пользование автомобильными дорогами автомобилями,
зарегистрированными в Республике Молдова
| № п/п | Объект налогообложения | Единица измерения | Ставка сбора, леев |
| 1. | Мотоциклы, мопеды, скутеры, мотороллеры с объемом двигателя: | ||
| a) до 500 куб.см включительно | единица | 300 | |
| b) свыше 500 куб.см | единица | 600 | |
| 11. | Мопеды, скутеры, мотороллеры с электродвигателем | единица | 300 |
| Мотоциклы с электродвигателем | единица | 600 | |
| 2. | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей с объемом двигателя: | ||
| a) до 2000 куб.см включительно | куб.см | 0,60 | |
| b) от 2001 до 3000 куб.см включительно | куб.см | 0,90 | |
| c) от 3001 до 4000 куб.см включительно | куб.см | 1,2 | |
| d) от 4001 до 5000 куб.см включительно | куб.см | 1,5 | |
| e) свыше 5001 куб.см | куб.см | 1,8 | |
| 21. | Легковые автомобили, автомобили специального назначения на шасси легковых автомобилей, полностью электрические общей массой: | ||
| a) до 1500 кг включительно | единица | 0,60 лея/кг | |
| b) от 1501 до 2500 кг включительно | единица | 0,90 лея/кг | |
| c) от 2501 до 3500 кг включительно | единица | 1,20 лея/кг | |
| d) от 3501 до 4500 кг включительно | единица | 1,50 лея/кг | |
| e) свыше 4501 кг | единица | 1,80 лея/кг | |
| 3. | Прицепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации | тонна | 270 |
| 4. | Полуприцепы грузоподъемностью, указанной в свидетельстве о регистрации: | ||
| а) до 20 т включительно | тонна | 225 | |
| b) свыше 20 т | единица | 4500 | |
| 5. | Тягачи, тракторы | единица | 2250 |
| 6. | Грузовые автомобили, автомобили специального назначения на шасси грузовых автомобилей, любые другие самодвижущиеся автомобили общей массой: | ||
| а) до 1,6 т включительно | единица | 1200 | |
| b) от 1,6 до 5,0 т включительно | единица | 2250 | |
| c) от 5,0 до 10,0 т включительно | единица | 3000 | |
| d) свыше 10,0 т | единица | 4500 | |
| 7. | Автобусы вместимостью*: | ||
| a) до 11 мест | единица | 2925 | |
| b) от 12 до 17 мест включительно | единица | 3600 | |
| c) от 18 до 24 мест включительно | единица | 4275 | |
| d) от 25 до 40 мест включительно | единица | 4725 | |
| e) свыше 40 мест | единица | 5400 | |
| * По автобусам количество мест определяется без учета места водителя. | |||
